- FutFortaleza
- Cartola FC: Rodada #23 do Brasileirão - Desfalques, Lesionados e Escalações
Cartola FC: Rodada #23 do Brasileirão - Desfalques, Lesionados e Escalações
Por Redação FutFortaleza em 04/11/2025 07:13
Com a interrupção da Data Fifa encerrada, o Campeonato Brasileiro retoma seu ritmo e, consequentemente, as atenções dos entusiastas do Cartola se voltam para a próxima jornada. É imperativo realizar uma análise minuciosa dos confrontos da rodada #23, buscando informações cruciais sobre as ausências confirmadas e as projeções de elenco para os embates que se desenrolarão neste fim de semana. Este compêndio oferece uma visão abrangente para auxiliar na montagem de sua equipe.
O mercado para esta rodada permanecerá acessível até as 15h59 (horário de Brasília) deste sábado, 13 de setembro, exigindo agilidade e discernimento nas escolhas. A precisão nas informações sobre desfalques pode ser o diferencial para um bom desempenho.
Destaques da Rodada: Confrontos e Desfalques Notáveis
Após um resultado aquém das expectativas contra o Grêmio no Maracanã, o Flamengo enfrenta um teste significativo no domingo, deslocando-se para Caxias do Sul para encarar o Juventude. A equipe carioca não registra uma vitória no estádio adversário desde 1997, adicionando uma camada de complexidade ao desafio. Para este embate, o zagueiro Léo Ortiz está ausente devido a suspensão. Jorginho, por sua vez, tende a permanecer fora por questões musculares. No lado jaconero, Batalla e Giraldo igualmente cumprirão suspensão.
Um dos embates mais aguardados da rodada coloca São Paulo e Botafogo frente a frente no Morumbis. O Tricolor Paulista lidará com duas baixas consideráveis: o meio-campista Bobadilla e o atacante Luciano, ambos suspensos. Contudo, uma notícia positiva para a equipe de Crespo reside nos possíveis retornos de Marcos Antonio e Arboleda, ambos recuperados de lesões, o que pode fortalecer o elenco para o confronto.
O Fortaleza, nosso Leão do Pici, terá um compromisso vital em casa contra o Vitória. A equipe não apresenta suspensões para esta rodada, o que é um ponto positivo. Entretanto, o departamento médico registra as ausências de Brenno, Marcelo Benevenutto e Kuscevic. A provável formação inicial contará com João Ricardo no gol; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco na defesa; Pierre, Matheus Pereira, Guzman e Prior no meio-campo; e Lucero e Breno Lopes no ataque, buscando os três pontos em seus domínios.
Panorama Completo: Ausências e Projeções das Equipes
A seguir, apresentamos um quadro detalhado com os jogadores suspensos, lesionados e as prováveis escalações de todas as equipes para a rodada #23 do Campeonato Brasileiro, oferecendo uma ferramenta valiosa para suas decisões no Cartola.
| Time | Suspensos | Lesionados | Provável Escalação |
|---|---|---|---|
| ATLÉTICO-MG | Junior Alonso | Caio Maia, Patrick, Saravia | Everson; Lyanco, Fausto Vera e Vitor Hugo (Iván Roman); Alan Franco (Igor Gomes), Alexsander, Gustavo Scarpa e Guilherme Arana; Cuello, Rony (Reinier) e Hulk |
| BAHIA | Ninguém | Ademir, Caio Alexandre, Erick, Kanu | Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Michel Araujo (Cauly), Kayky (Sanabria) e Willian José |
| BOTAFOGO | Ninguém | Bastos, Nathan Fernandes | Neto; Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Danilo e Marlon Freitas; Artur (Santi Rodríguez), Savarino e Montoro; Arthur Cabral |
| BRAGANTINO | Ninguém | Douglas Mendes, Eduardo Santos, Isidro Pitta | Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha |
| CEARÁ | Rafael Ramos | Ninguém | Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marllon, William Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Lourenço; Galeano, Aylon e Pedro Raul |
| CORINTHIANS | Breno Bidon | Carrillo, Memphis, Raniele | Hugo Souza; André Ramalho (João Pedro Tchoca), Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon, Ryan, Rodrigo Garro e Matheus Bidu; Gui Negão e Yuri Alberto |
| CRUZEIRO | Lucas Silva | Fagner | Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (Villalba) e Kaiki; Lucas Romero, Walace e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge (Gabriel) |
| FLAMENGO | Bruno Henrique (STJD), Léo Ortiz | Alex Sandro, Pulgar | Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; De la Cruz, Saúl e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino (Everton Cebolinha) e Pedro |
| FLUMINENSE | Ninguém | Samuel Xavier | Fábio; Julio Fidelis, Ignácio, Igor Rabello, Fuentes; Thiago Santos, Bernal, Lima, Lucho Acosta (Ganso); Keno, Cano |
| FORTALEZA | Ninguém | Brenno, Marcelo Benevenutto, Kuscevic | João Ricardo; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira, Guzman e Prior; Lucero e Breno Lopes |
| GRÊMIO | Ninguém | Balbuena, Rodrigo Ely, Monsalve, Villasanti | Tiago Volpi; Gustavo Martins (João Pedro), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur e Dodi; Cristian Olivera, Alysson e Braithwaite |
| INTERNACIONAL | Ninguém | Ronaldo, Ivan, Bruno Gomes, Lucca Drummond | Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Ricardo Mathias |
| JUVENTUDE | Batalla, Giraldo | Abner, Natã, Rodrigo Sam, Ewerthon | Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Gabriel Veron e Gabriel Taliari |
| MIRASSOL | Ninguém | Chico da Costa, Edson Carioca | Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel (José Aldo); Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa |
| PALMEIRAS | Ninguém | Paulinho | Weverton, Khellven (Giay), Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista (Andreas Pereira) e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque |
| SANTOS | Rollheiser | Ninguém | Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Neymar; Guilherme e Lautaro Díaz |
| SÃO PAULO | Bobadilla, Luciano | André Silva, Calleri, Lucas Moura, Luiz Gustavo, Ryan Francisco | Rafael, Rafael Tolói, Alan Franco e Sabino (Ferraresi); Cédric Soares, Alisson, Pablo Maia (Marcos Antônio), Rodriguinho e Enzo Díaz; Ferreira e Rigoni (Dinenno ou Tapia) |
| SPORT | Ninguém | Hereda, Igor Carius | Gabriel; Matheus Alexandre (Aderlan), Rafael Thyere, Ramon Menezes e Victor Hugo (Kévyson); Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Léo Pereira, Barletta (Matheusinho) e Derik Lacerda |
| VASCO | Hugo Moura | Adson, Jair, Matheus Carvalho | Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta (Robert Renan), Lucas Freitas, Puma Rodríguez (Victor Luis); Barros, Mateus Carvalho, Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti |
| VITÓRIA | Ninguém | Jamerson, Renzo Lopez, Rúben Ismael | Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Gabriel Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho (Aitor Cantalapiedra); Erick, Osvaldo e Renato Kayzer |
Agenda da Rodada: Calendário de Confrontos da #23
A rodada #23 do Brasileirão apresenta uma série de confrontos distribuídos ao longo do fim de semana. Para que você possa acompanhar cada lance e planejar suas escolhas no Cartola, confira a programação completa dos jogos:
Sábado (13/09)
- 16h - Grêmio x Mirassol
- 16h - Fortaleza x Vitória
- 18h30 - Palmeiras x Internacional
- 21h - Fluminense x Corinthians
Domingo (14/09)
- 11h - Bragantino x Sport
- 16h - Juventude x Flamengo
- 16h - Atlético-MG x Santos
- 17h30 - São Paulo x Botafogo
- 20h30 - Vasco x Ceará
- 18h30 - Vitória Atlético-MG
- 20h30 - Internacional x Fortaleza
- 20h30 - Sport x Vasco
Segunda-feira (15/09)
- 20h - Bahia x Cruzeiro
Curtiu esse post?
Participe e suba no rank de membros