Os maiores artilheiros da história do Fortaleza Esporte Clube
| # | Jogador | Gols | Jogos | Média | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geraldino Saravá | 154 | 350 | 0.44 | 1972-1978, 1981 |
| 2 | Clodoaldo | 126 | 280 | 0.45 | 1999-2005 |
| 3 | Rinaldo | 108 | 245 | 0.44 | 2004-2010 |
| 4 | Amilton | 86 | 200 | 0.43 | 1970-1980 |
| 5 | Croinha | 85 | 230 | 0.37 | 1965-1972 |
| 6 | Mozart | 83 | 220 | 0.38 | 1960-1970 |
| 7 | Moésio Gomes | 83 | 215 | 0.39 | 1950-1960 |
| 8 | França | 68 | 180 | 0.38 | 1940-1954 |
| 9 | Sandro Gaúcho | 66 | 150 | 0.44 | 1997-2000 |
| 10 | Junior Marciano | 63 | 170 | 0.37 | 1973-1980 |
| 11 | Yago Pikachu | 61 | 291 | 0.21 | 2021-2025 |
| 12 | Juan Martín Lucero | 58 | 177 | 0.33 | 2023-2026 |
2 gols
11 gols
23 gols
24 gols
14 gols
14 gols
17 gols
20 gols
16 gols
11 gols
15 gols
12 gols
18 gols
19 gols
11 gols
19 gols
14 gols
10 gols
12 gols
14 gols
19 gols
18 gols
16 gols
29 gols
21 gols
23 gols
15 gols
39 gols
Os dados serão atualizados em breve com informações reais dos artilheiros.